7年以内/ペット相談/20~50万円 の賃貸マンション・アパート一覧
現在の検索条件
- 築年数7年以内
- 物件特徴ペット相談
- 賃料20 ~ 50 万円
アーバネックス浅草橋フロントの部屋一覧(空室10)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上3階 | 3LDK | 50.95㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1LDK | 33.14㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上10階 | 2LDK | 50.18㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上10階 | 3LDK | 50.95㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 1LDK | 33.14㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 2LDK | 50.18㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上13階 | 1LDK | 33.14㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上13階 | 2LDK | 50.18㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上14階 | 1LDK | 33.14㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上15階 | 2LDK | 50.18㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全10室)
スフィア日本橋富沢町の部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 1LDK | 47.21㎡ | 290,000円 | 0円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1SDK | 51.05㎡ | 320,000円 | 0円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1DK | 36.43㎡ | 230,000円 | 0円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1LDK | 44.79㎡ | 280,000円 | 0円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1DK | 41.35㎡ | 260,000円 | 0円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1LDK | 41.64㎡ | 260,000円 | 0円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)
アーバネックス両国レジデンスの部屋一覧(空室18)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上2階 | 3DK | 50.37㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 39.98㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 3LDK | 54.22㎡ | 274,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 3LDK | 52.02㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 40.52㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 3LDK | 54.22㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 3DK | 50.37㎡ | 254,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 3LDK | 52.02㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 40.52㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 3DK | 50.37㎡ | 261,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 3LDK | 52.02㎡ | 266,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 2LDK | 40.52㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 2LDK | 40.16㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 3LDK | 54.22㎡ | 279,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 3DK | 50.37㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 2LDK | 40.16㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 3DK | 50.37㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 3LDK | 52.02㎡ | 272,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全18室)
